Панель ЩО-70
Цена: 17 000 руб.
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Технические характеристики панели ЩО 70
Признаки, характеристика панелей ЩО 70 | Значение исполнения и параметров панели ЩО 70 |
Номинальное напряжение | 380/220 |
Ток сборных шин | 2000; 1500; 1000; 600 |
Номинальные токи: | |
* линейные панели | 1000; 600; 400; 200; 100 |
* вводные панели | 2000; 1500; 1000; 600; 400 |
* секционные панели | 15004; 1000; 600 |
Ток стойкости электродинамической сборных шин | 50; 30 |
Напряжение номинальное вспомогательных цепей | 220 |
Уровень защиты панелей по ГОСТ 14254-96: | |
* лицевая сторона | IP20 |
* другие стороны | IP00 |
Габариты панелей: | |
Ширина (мм): | |
* линейные панели | 800 |
* вводные панели | 1000; 800 |
* секционные панели | 1000; 800; 300 |
* торцевые панели | 60 |
Глубина | 600 |
Высота | 2200 |
Масса (кг): | |
* линейные панели | 150 |
* секционные и вводные панели | 350 |
* панели секционные с рубильником | 67 |
Цены на панели що-70 от производителя
Панели ЩО 70 | |
---|---|
Линейные панели | |
ЩО 70-1(2)-01 ЩО 70-3-01 | 18 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-02 ЩО 70-3-02 | 20 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-03 ЩО 70-3-03 | 22 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-04 ЩО 70-3-004 (600мм) | 20 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-05(АЕ) | 25 820 руб. |
ЩО 70-1(2)-06(АЕ) ЩО 70-3-05 | 25 050 руб. |
ЩО 70-1(2)-07 | 20 200 руб. |
ЩО 70-1(2)-08 ЩО 70-3-06 | 23 200 руб. |
ЩО 70-1(2)-09 ЩО 70-3-07 | 33 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-10 ЩО 70-3-07 | 33 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-11(б/с) ЩО 70-3-08 (600мм) | 17 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-12(б/с) | 17 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-13(АЕ) | 24 100 руб. |
ЩО 70-1(2)-14(АЕ) | 24 100 руб. |
ЩО 70-1(2)-15 | 17 945 руб. |
ЩО 70-1(2)-16 | 17 945 руб. |
ЩО 70-1(2)-18 | 29 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-19 | 25 600 руб. |
ЩО 70-1(2)-20(б/с) | 17 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-21(б/с) | 17 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-23(25) ЩО 70-3-09 (600мм) | 61 000 руб. |
Вводные панели | |
ЩО 70-1(2)-30 ЩО 70-3-15 (600мм) | 13 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-31 ЩО 70-3-16 (600мм) | 14 900 руб. |
ЩО 70-1(2)-32 ЩО 70-3-17 (600мм) | 16 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-33 ЩО 70-3-18 (600мм) | 18 400 руб. |
ЩО 70-1(2)-34 ЩО 70-3-19 (600мм) | 65 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-35 | 65 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-37 ЩО 70-3-21 | 147 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-42 ЩО 70-3-20 (600мм) | 68 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-43 | 68 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-44 ЩО 70-3-22 | 107 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-45 | 100 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-48 ЩО 70-3-24 | 143 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-50 ЩО 70-3-13 (600мм) | 22 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-52 ЩО 70-3-25 | 64 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-54 ЩО 70-3-26 | 102 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-55 | 95 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-56 ЩО 70-3-27 | 102 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-62 | 67 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-64 | 97 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-65 | 100 000 руб. |
Секционные панели | |
ЩО 70-1(2)-71 ЩО 70-3-35 (300мм) | 7 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-72 ЩО 70-3-37 (600мм) | 67 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-73 | 113 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-74 ЩО 70-3-38 | 102 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-75 ЩО 70-3-34 (600мм) | 102 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-76 ЩО 70-3-39 | 67 500 руб. |
ЩО 70-1(2)-77 ЩО 70-3-40 | 113 000 руб. |
ЩО 70-1(2)-78 | 102 000 руб. |
Вводно-линейные панели | |
ЩО 70-1(2)-84 ЩО 70-3-45 | 25 800 руб. |
ЩО 70-1(2)-85 ЩО 70-3-45 | 26 140 руб. |
ЩО 70-1(2)-86 ЩО 70-3-50 | 28 986 руб. |
ЩО 70-1(2)-87 | 34 400 руб. |
С аппаратурой АВР | |
ЩО 70-1(2)-90 ЩО 70-3-55 (600мм) | 20 000 руб. |
Панель диспетчерского управления освещением | |
ЩО 70-1(2)-94 ЩО 70-3-57 | 14 100 руб. |
1100 | |
ЩО 70-1(2)-95 ЩО 70-3-58 (59) | 2 000 руб. |
Панель учета (щиток) | |
ЩО 70-1(2)-96 ЩО 70-3-60 | 4 000 руб. |
Купить ЩО-70 в Подольске
Купить ЩО-70 с доставкой и установкой под ключ в Подольске. Более подробную информацию по доставке, цене и монтажу, можно получить обратившись в наш офис или телефону 8 800 302 94 78.
Документы
Каталог_Энергопром
Размер:
52.4 Мб
Заказать расчет стоимости
Оставляйте заявку на сайте, мы сами Вам позвоним в ближайшее время и ответим на все вопросы.